العودة إلى سوق المال
شركة سوق المال الليبي
الخدمات المالية — 29/10/2026
- السعر الحالي (آخر إقفال)
- 30.3 د.ل
- التغير
- 0%
- أعلى سعر تاريخي
- 35
- أدنى سعر تاريخي
- 29.61
- عدد الجلسات
- 55
تطور سعر الإقفال
القيم التاريخية
| التاريخ | الافتتاح | الإقفال | الأعلى | الأدنى | التغير | الكمية | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2026 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2026 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2026 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2026 | 30.3 | 30.3 | 30.21 | 30.21 | 0% | 15 | 453 | 1 |
| 18/10/2026 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | 30.1 | 30.3 | 31 | 30.3 | 0.66% | 6,000 | 181,870 | 2 |
| 13/10/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2026 | 30.1 | 30.1 | 30.02 | 30.02 | 0% | 854 | 25,637 | 1 |
| 29/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 |
| 22/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 30.21 | 30.21 | 0% | 33 | 997 | 6 |
| 20/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 30.21 | 30.21 | 0% | 35 | 1,057 | 6 |
| 15/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 30.21 | 30.21 | 0% | 55 | 1,662 | 10 |
| 13/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 30.02 | 30.02 | 0% | 24 | 720 | 4 |
| 08/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 30.02 | 30.02 | 0% | 41 | 1,231 | 7 |
| 06/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 30.02 | 30.01 | 0% | 11 | 330 | 2 |
| 03/09/2026 | 30.1 | 30.1 | 32 | 30.02 | 0% | 189 | 6,024 | 3 |
| 01/09/2026 | 30.5 | 30.1 | 30.1 | 30.01 | -1.31% | 1,146 | 34,484 | 11 |
| 30/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 30.06 | 30.06 | 0% | 29 | 872 | 5 |
| 23/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 30.06 | 30.06 | 0% | 28 | 842 | 5 |
| 20/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 30.06 | 30.05 | 0% | 40 | 1,202 | 7 |
| 18/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 35 | 30.06 | 0% | 229 | 7,901 | 5 |
| 16/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 30.06 | 30.06 | 0% | 5 | 150 | 1 |
| 13/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 30.06 | 30.06 | 0% | 24 | 721 | 4 |
| 11/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 30.06 | 30.06 | 0% | 62 | 1,864 | 11 |
| 09/08/2026 | 30.5 | 30.5 | 35 | 30.05 | 0% | 13 | 396 | 3 |
| 06/08/2026 | 30.25 | 30.5 | 35 | 30.06 | 0.83% | 3,031 | 96,927 | 8 |
| 04/08/2026 | 30.25 | 30.25 | 30.07 | 30.06 | 0% | 68 | 2,044 | 12 |
| 02/08/2026 | 30.25 | 30.25 | 30.06 | 30.06 | 0% | 24 | 721 | 4 |
| 30/07/2026 | 30.25 | 30.25 | 30.07 | 30.05 | 0% | 46 | 1,383 | 8 |
| 28/07/2026 | 30.25 | 30.25 | 30.06 | 30.06 | 0% | 42 | 1,263 | 7 |
| 26/07/2026 | 30.25 | 30.25 | 30.01 | 30.01 | 0% | 18 | 540 | 3 |
| 23/07/2026 | 30.25 | 30.25 | 30.15 | 30.14 | 0% | 68 | 2,050 | 12 |
| 21/07/2026 | 30.25 | 30.25 | 32 | 30.13 | 0% | 955 | 29,598 | 20 |
| 19/07/2026 | 30.25 | 30.25 | 31.01 | 30.26 | 0% | 35 | 1,072 | 6 |
| 16/07/2026 | 34 | 30.25 | 30.25 | 30.14 | -11.03% | 10,057 | 304,218 | 11 |
| 14/07/2026 | 34 | 34 | 30.15 | 30.06 | 0% | 186 | 5,601 | 17 |
| 12/07/2026 | 34 | 34 | 30.05 | 30.01 | 0% | 50 | 1,501 | 9 |
| 07/07/2026 | 32 | 32 | 30.05 | 30.02 | 0% | 70 | 2,102 | 12 |
| 05/07/2026 | 32 | 32 | 30.05 | 30.02 | 0% | 52 | 1,562 | 9 |
| 02/07/2026 | 32 | 32 | 33.01 | 33.01 | 0% | 23 | 759 | 4 |
| 14/06/2026 | 31 | 31 | 30 | 29.7 | 0% | 49 | 1,457 | 9 |
| 11/06/2026 | 31 | 31 | 30.1 | 30 | 0% | 213 | 6,394 | 16 |
| 09/06/2026 | 31 | 31 | 29.65 | 29.63 | 0% | 142 | 4,209 | 25 |
| 07/06/2026 | 31 | 31 | 29.62 | 29.62 | 0% | 82 | 2,429 | 14 |
| 04/06/2026 | 31 | 31 | 29.65 | 29.61 | 0% | 132 | 3,911 | 23 |
| 02/06/2026 | 31 | 31 | 29.62 | 29.61 | 0% | 77 | 2,281 | 13 |
المصدر: سوق المال الليبي — جلسات معتمدة.