سوق المال الليبي
بيانات جلسات التداول وإفصاحات الشركات في سوق المال الليبي، منقولة من التقارير الرسمية المصورة ومراجعة قبل النشر. ليست أسعارًا لحظية ولا توصيات استثمارية.
آخر جلسة معتمدة — 10/09/2026
- مؤشر السوق
- 1,128.24
- التغير
- -7.9 (-0.7%)
- قيمة التداول
- 97,370.18
- كمية التداول
- 8,867
- عدد العمليات
- 21
- القيمة السوقية
- 11,236,446,000
تطور مؤشر السوق
قيمة التداول لكل جلسة
الشركات المدرجة
| الشركة | القطاع | الفتح | الإغلاق | أفضل طلب | أفضل عرض | الكمية | القيمة | عدد العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف الصحارى | المصارف | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف الوحدة | المصارف | 14.5 | 14.5 | 14.15 | 0 | 510 | 7,222 | 4 |
| مصرف التجارة والتنمية | المصارف | 41.01 | 41.01 | 41.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف التجاري الوطني | المصارف | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 10 | 57 | 542 | 4 |
| مصرف الجمهورية | المصارف | 8.31 | 7.25 | 7.21 | 7.75 | 8,176 | 59,292 | 8 |
| مصرف المتوسط | المصارف | 12 | 12 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المصرف الاسلامي الليبي | المصارف | 246.63 | 246.63 | 295.95 | 0 | 100 | 29,595 | 1 |
| شركة المتحدة للتأمين | التأمين | 19.99 | 19.99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| شركة ليبيا للتأمين | التأمين | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شركة الصحاري للتأمين | التأمين | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| شركة سوق المال الليبي | الخدمات المالية | 30.1 | 30.1 | 30.01 | 0 | 24 | 720 | 4 |
نشاط القطاعات
| القطاع | الكمية | القيمة | عدد العمليات | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| المصارف | 8,843 | 96,649.7 | 17 | 10,950,056,000 |
| التأمين | 0 | 0 | 0 | 135,890,000 |
| الخدمات المالية | 24 | 720.48 | 4 | 150,500,000 |
المصدر: سوق المال الليبي (هيئة سوق المال الليبي — lcma.gov.ly)، وتُنشر التقارير أيضًا على قناتها في فيسبوك. البيانات منقولة من التقارير المصورة المنشورة رسميًا وخضعت لمراجعة بشرية، والمرجع النهائي هو تقرير السوق الأصلي.