سوق المال الليبي
بيانات جلسات التداول وإفصاحات الشركات في سوق المال الليبي، منقولة من التقارير الرسمية المصورة ومراجعة قبل النشر. ليست أسعارًا لحظية ولا توصيات استثمارية.
آخر جلسة معتمدة — 29/10/2026
- مؤشر السوق
- 1,139.04
- التغير
- 0 (0%)
- قيمة التداول
- 0
- كمية التداول
- 0
- عدد العمليات
- 0
- القيمة السوقية
- 11,373,446,000
تطور مؤشر السوق
قيمة التداول لكل جلسة
الشركات المدرجة
| الشركة | القطاع | الفتح | الإغلاق | أفضل طلب | أفضل عرض | الكمية | القيمة | عدد العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف الصحارى | المصارف | 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف الوحدة | المصارف | 14.51 | 14.51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف التجارة والتنمية | المصارف | 42 | 42 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف التجاري الوطني | المصارف | 9.7 | 9.7 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف الجمهورية | المصارف | 7.5 | 7.5 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف المتوسط | المصارف | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المصرف الإسلامي الليبي | المصارف | 246.63 | 246.63 | 295.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شركة المتحدة للتأمين | التأمين | 19.99 | 19.99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| شركة ليبيا للتأمين | التأمين | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شركة الصحاري للتأمين | التأمين | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| شركة سوق المال الليبي | الخدمات المالية | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نشاط القطاعات
| القطاع | الكمية | القيمة | عدد العمليات | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| المصارف | 0 | 0 | 0 | 11,086,056,000 |
| التأمين | 0 | 0 | 0 | 135,890,000 |
| الخدمات المالية | 0 | 0 | 0 | 151,500,000 |
المصدر: سوق المال الليبي (هيئة سوق المال الليبي — lcma.gov.ly)، وتُنشر التقارير أيضًا على قناتها في فيسبوك. البيانات منقولة من التقارير المصورة المنشورة رسميًا وخضعت لمراجعة بشرية، والمرجع النهائي هو تقرير السوق الأصلي.