العودة إلى سوق المال
مصرف المتوسط
المصارف — 29/10/2026
- السعر الحالي (آخر إقفال)
- 12 د.ل
- التغير
- 0%
- أعلى سعر تاريخي
- 16.8
- أدنى سعر تاريخي
- 11.5
- عدد الجلسات
- 55
تطور سعر الإقفال
القيم التاريخية
| التاريخ | الافتتاح | الإقفال | الأعلى | الأدنى | التغير | الكمية | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2026 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 0% | 26 | 325 | 1 |
| 18/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/2026 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 0% | 210 | 2,415 | 1 |
| 30/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 18/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 11/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 06/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2026 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0% | 29 | 348 | 2 |
| 30/07/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2026 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0% | 29 | 406 | 2 |
| 26/07/2026 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0% | 38 | 532 | 2 |
| 23/07/2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 21/07/2026 | 14 | 12 | 14 | 12 | -14.29% | 1,401 | 16,968 | 2 |
| 19/07/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 14/07/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 07/07/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 05/07/2026 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0% | 66 | 924 | 1 |
| 02/07/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 11/06/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 07/06/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 04/06/2026 | 14 | 14 | 16.8 | 16.8 | 0% | 30 | 504 | 1 |
| 02/06/2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
المصدر: سوق المال الليبي — جلسات معتمدة.