العودة إلى سوق المال
مصرف الوحدة
المصارف — 29/10/2026
- السعر الحالي (آخر إقفال)
- 14.51 د.ل
- التغير
- 0%
- أعلى سعر تاريخي
- 14.51
- أدنى سعر تاريخي
- 14.01
- عدد الجلسات
- 55
تطور سعر الإقفال
القيم التاريخية
| التاريخ | الافتتاح | الإقفال | الأعلى | الأدنى | التغير | الكمية | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 14.51 | 14.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2026 | 14.51 | 14.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2026 | 14.51 | 14.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2026 | 14.5 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 0.07% | 2,465 | 35,767 | 1 |
| 20/10/2026 | 14.17 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 2.33% | 3,230 | 46,835 | 1 |
| 18/10/2026 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | 14.17 | 14.17 | 14.31 | 14.31 | 0% | 4,817 | 68,931 | 15 |
| 13/10/2026 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2026 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2026 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2026 | 14.5 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | -2.28% | 450,000 | 6,376,500 | 1 |
| 01/10/2026 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 |
| 22/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 14.16 | 0% | 682 | 9,657 | 6 |
| 20/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 14.16 | 0% | 738 | 10,450 | 6 |
| 15/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 14.16 | 0% | 1,139 | 16,128 | 10 |
| 13/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 14.16 | 0% | 510 | 7,222 | 4 |
| 08/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 14.16 | 0% | 822 | 11,640 | 7 |
| 06/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 14.16 | 0% | 228 | 3,228 | 2 |
| 03/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 14.16 | 0% | 254 | 3,597 | 2 |
| 01/09/2026 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 14.16 | 0% | 1,421 | 20,121 | 9 |
| 30/08/2026 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2026 | 14.16 | 14.5 | 14.5 | 14.16 | 2.4% | 3,610 | 52,138 | 6 |
| 23/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0% | 567 | 8,029 | 5 |
| 20/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.17 | 14.16 | 0% | 824 | 11,675 | 7 |
| 18/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0% | 2,481 | 35,131 | 6 |
| 16/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0% | 100 | 1,416 | 1 |
| 13/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0% | 481 | 6,811 | 4 |
| 11/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0% | 1,292 | 18,295 | 11 |
| 09/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.17 | 14.16 | 0% | 240 | 3,400 | 2 |
| 06/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.17 | 14.16 | 0% | 3,825 | 54,166 | 8 |
| 04/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0% | 1,376 | 19,484 | 12 |
| 02/08/2026 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 0% | 508 | 7,193 | 4 |
| 30/07/2026 | 14.11 | 14.16 | 14.16 | 14.14 | 0.35% | 2,915 | 41,263 | 9 |
| 28/07/2026 | 14.11 | 14.11 | 14.14 | 14.14 | 0% | 861 | 12,175 | 7 |
| 26/07/2026 | 14.11 | 14.11 | 14.14 | 14.14 | 0% | 1,089 | 15,398 | 4 |
| 23/07/2026 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 0% | 7,742 | 109,240 | 17 |
| 21/07/2026 | 14.14 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | -0.21% | 3,003 | 42,372 | 15 |
| 19/07/2026 | 14.14 | 14.14 | 14.11 | 14.11 | 0% | 723 | 10,202 | 6 |
| 16/07/2026 | 14.14 | 14.14 | 14.1 | 14.1 | 0% | 923 | 13,014 | 8 |
| 14/07/2026 | 14.14 | 14.14 | 14.12 | 14.11 | 0% | 2,293 | 32,355 | 19 |
| 12/07/2026 | 14.14 | 14.14 | 14.1 | 14.01 | 0% | 895 | 12,611 | 8 |
| 07/07/2026 | 14.14 | 14.14 | 14.13 | 14.13 | 0% | 1,460 | 20,630 | 12 |
| 05/07/2026 | 14.14 | 14.14 | 14.13 | 14.13 | 0% | 1,077 | 15,218 | 9 |
| 02/07/2026 | 14.14 | 14.14 | 14.13 | 14.13 | 0% | 468 | 6,613 | 4 |
| 14/06/2026 | 14.13 | 14.13 | 14.15 | 14.13 | 0% | 1,009 | 14,260 | 9 |
| 11/06/2026 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 0% | 1,319 | 18,637 | 11 |
| 09/06/2026 | 14.1 | 14.13 | 14.13 | 14.11 | 0.21% | 12,779 | 180,536 | 27 |
| 07/06/2026 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0% | 1,686 | 23,773 | 14 |
| 04/06/2026 | 14.25 | 14.1 | 14.25 | 14.1 | -1.05% | 22,584 | 318,565 | 29 |
| 02/06/2026 | 14.25 | 14.25 | 14.1 | 14.01 | 0% | 1,598 | 22,522 | 13 |
المصدر: سوق المال الليبي — جلسات معتمدة.